
| 製品號 | RAS/C-35GVP | ||
|---|---|---|---|
| 型號 | KFR-35GW/BpKG | ||
| 新變頻能級 | 1 | ||
| APF全年能源消耗效率 | 4.76 | ||
| 電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
| 空氣開關容量(A) | 20 | ||
| 電源線插頭規格(A) | 16 | ||
| 製冷 | 製冷能力(W) | 3500(900-4200) | |
| 除濕能力(kg/h) | 1.6 | ||
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 4.5 | |
| 消耗電力(W) | 900(300-1250) | ||
| 季節能效比(SEER) | 5.41 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 40/46 | |
| 靜風速(室內) | 22 | ||
| 適用麵積(㎡) | 14-24 | ||
| 製熱 | 製熱能力(W) | 4500(900-6800) | |
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 5.2 | |
| 消耗電力(W) | 1080(300-2250) | ||
| 季節能效比(SHPF) | 3.87 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 40/49 | |
| 靜風速(室內) | 22 | ||
| 適用麵積(㎡) | 12-18 | ||
| 啟動電流(A) | 5 | ||
| 質量[室內/室外(kg)] | 11/38 | ||
| 連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
| 使用冷媒 | R410A | ||
| 室內外機高低差(m) | 10 | ||
| 連接配管長度[標準/最長(m)] | 4/20 | ||
| 室內機尺寸[寬x高x深(mm)] | 798*295*258 | ||
| 室外機尺寸[寬x高x深(mm)] | 750*548*288 | ||























